mirror of
https://github.com/Ku6epXBOCTuK/easy-png-tools.git
synced 2026-09-14 21:46:35 +00:00
test: add png fixtures for manual tests"
This commit is contained in:
@@ -12,6 +12,9 @@
|
||||
|
||||
## A. Краевые PNG-файлы
|
||||
|
||||
> Фикстуры для этого раздела генерируются скриптом: `pnpm generate:fixtures` →
|
||||
> `tests/fixtures/manual-edge-cases/`.
|
||||
|
||||
- [ ] Огромное изображение (мегапиксели) — загрузка не висит, прогресс есть.
|
||||
- [ ] PNG 1×1 — инструменты не падают (проверено авто: flip-png, см. suite).
|
||||
- [ ] PNG с полупрозрачностью/чётким альфа-краёв (чёрно-белая шахматка) —
|
||||
@@ -23,6 +26,31 @@
|
||||
- [ ] PNG с битой CRCh / 16-bit — как ведут себя анализаторы (ориентация,
|
||||
размер, прозрачность).
|
||||
|
||||
### Файлы (`tests/fixtures/manual-edge-cases/`)
|
||||
|
||||
| Файл | Описание |
|
||||
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| `1x1.png` | Минимальное изображение 1×1, сплошной красный |
|
||||
| `1x1-transparent.png` | 1×1, полностью прозрачный (alpha=0) |
|
||||
| `2x2-extreme.png` | 2×2: чёрный, белый, полупрозрачный красный, прозрачный синий |
|
||||
| `1024x1024-checker.png` | 1024×1024, шахматка ≈1 мегапиксель |
|
||||
| `1920x1080-gradient.png` | 1920×1080, градиент ≈2 мегапикселя |
|
||||
| `alpha-checkerboard.png` | 64×64, чёрно-белая шахматка с чередующейся альфой |
|
||||
| `alpha-gradient.png` | 128×64, альфа-градиент 0→255 по ширине |
|
||||
| `sparse-alpha.png` | 100×100, 10% пикселей с alpha=0 |
|
||||
| `all-black-opaque.png` | 64×64, сплошной чёрный |
|
||||
| `all-white-opaque.png` | 64×64, сплошной белый |
|
||||
| `all-transparent.png` | 64×64, полностью прозрачное |
|
||||
| `palette-4colors.png` | 32×32, палитровый 4 цвета (RGBW) |
|
||||
| `palette-256.png` | 64×64, палитровый полная палитра 256 цветов |
|
||||
| `16bit-subtle.png` | 32×32, 16-bit RGBA, тонкий градиент |
|
||||
| `noise-pattern.png` | 100×100, шумовая текстура |
|
||||
| `1x4000-strip.png` | 1×4000, длинная вертикальная полоса |
|
||||
| `4000x1-strip.png` | 4000×1, широкая горизонтальная полоса |
|
||||
| `corrupt-bad-crc.png` | 4×4, повреждённый CRC в IDAT |
|
||||
| `truncated.png` | Обрезанный файл (только PNG-заголовок + часть IHDR) |
|
||||
| `fake-png.txt` | Текстовый файл «.png» — не-PNG |
|
||||
|
||||
## B. Края параметров
|
||||
|
||||
- [ ] Экстремальные значения слайдеров (0 и max) в blur/sharpen/pixelate — не
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user