feat: add inline icons for edit

This commit is contained in:
2026-07-16 02:49:55 +05:00
parent bda6c6b2e0
commit 7c0584707a
35 changed files with 1280 additions and 94 deletions
+24 -20
View File
@@ -5,8 +5,8 @@ extension.
[English version](README.md)
Задачи хранятся как обычные Markdown-файлы с YAML frontmatter (по умолчанию
`.task.md`). Без облака и отдельного сервера: git-friendly, редактируются в
Задачи хранятся как обычные Markdown-файлы с YAML frontmatter (расширение
`.xflow.md`). Без облака и отдельного сервера: git-friendly, редактируются в
любом редакторе.
## Возможности
@@ -15,6 +15,7 @@ extension.
- **Dashboard** — список + описание задачи (фильтры, scope, sort, group)
- **Kanban** — колонки по статусу, drag-and-drop, create в колонке
- **Команды** — create / open / change status / delete
- **In-editor** — lint frontmatter + Quick Pick status/priority (decorations)
- **Два хранилища** — проектное (в workspace) и глобальное (общая папка на
машине)
@@ -61,19 +62,19 @@ npx @vscode/vsce package
Settings → **XBOCTuK Flow** (или JSON). Defaults задаются в `package.json`
(`contributes.configuration`).
| Setting | Описание | Default |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------- | --------------- |
| `xboctukFlow.projectPath` | Папка проектных задач **относительно** корня workspace | `.vscode/tasks` |
| `xboctukFlow.globalPath` | **Абсолютный** путь к глобальным задачам (пусто = выкл.) | `""` |
| `xboctukFlow.fileExtension` | Расширение файлов: `.task.md` \| `.md` \| `.todo.md` | `.task.md` |
| Setting | Описание | Default |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------- | -------- |
| `xboctukFlow.projectPath` | Папка проектных задач **относительно** корня workspace | `.xflow` |
| `xboctukFlow.globalPath` | **Абсолютный** путь к глобальным задачам (пусто = выкл.) | `""` |
Файлы задач всегда с расширением **`.xflow.md`**.
Пример:
```json
{
"xboctukFlow.projectPath": ".vscode/tasks",
"xboctukFlow.globalPath": "C:\\Users\\You\\Documents\\xboctuk-tasks",
"xboctukFlow.fileExtension": ".task.md"
"xboctukFlow.projectPath": ".xflow",
"xboctukFlow.globalPath": "C:\\Users\\You\\Documents\\xboctuk-flow"
}
```
@@ -81,15 +82,17 @@ Settings → **XBOCTuK Flow** (или JSON). Defaults задаются в `packa
Command Palette (`Ctrl+Shift+P` / `Cmd+Shift+P`):
| Команда | Действие |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| **XBOCTuK Flow: Create Task** | Создать задачу (scope, если настроены оба path) |
| **XBOCTuK Flow: Open Task** | Открыть `.task.md` в editor |
| **XBOCTuK Flow: Change Status** | Сменить статус |
| **XBOCTuK Flow: Delete Task** | Удалить задачу |
| **XBOCTuK Flow: Open Dashboard** | Dashboard (список + body) |
| **XBOCTuK Flow: Open in Dashboard** | Dashboard с выбранной задачей |
| **XBOCTuK Flow: Open Kanban** | Kanban board |
| Команда | Действие |
| ----------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| **XBOCTuK Flow: Create Task** | Создать задачу (scope, если настроены оба path) |
| **XBOCTuK Flow: Open Task** | Открыть `.xflow.md` в editor |
| **XBOCTuK Flow: Change Status** | Сменить статус |
| **XBOCTuK Flow: Edit Status (in file)** | Status во frontmatter через Quick Pick |
| **XBOCTuK Flow: Edit Priority (in file)** | Priority во frontmatter через Quick Pick |
| **XBOCTuK Flow: Delete Task** | Удалить задачу |
| **XBOCTuK Flow: Open Dashboard** | Dashboard (список + body) |
| **XBOCTuK Flow: Open in Dashboard** | Dashboard с выбранной задачей |
| **XBOCTuK Flow: Open Kanban** | Kanban board |
В sidebar: кнопки title (create / dashboard / kanban) и actions на задаче (open
/ edit / status / delete).
@@ -113,7 +116,8 @@ updated: 2026-07-12T10:00:00.000Z
Описание задачи в markdown…
```
Один файл — одна задача. Имя файла строится из title (slug).
Один файл — одна задача (`*.xflow.md`). Имя файла строится из title (slug).
Макс. длина `title`: 80 символов.
## Dashboard